| Maximum cassette load | ||||||
| Cassette part number | Cassette description | Instrument capacity | STATIM 2000 | STATIM 5000 | HYDRIM L110w |
HYDRIM C51w |
| SysTM1 | Exam | 7 | 6 | 10 | 40 | 16 |
| SysTM2 | Handpiece/ surgery | Varies | 4 | 8 | 40 | 16 |
| SysTM3 | Perio/hygiene | 10-12 | 4 | 8 | 20 | 12 |
| SysTM4B | Operative/ surgical | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| Maximum cassette load | |||||
| Cassette part number | Cassette description | Instrument capacity | STATIM 7000 | HYDRIM L110w |
HYDRIM C51w |
| SysTM-8 x 11 | Full-size | 20 | 2 | 10 | 4 |
| SysTM-8 x 11A | Full-size with accessory area | 14 | 2 | 10 | 4 |
| SysTM-8 x 5.5 | Half-size | 10 | 4 | 20 | 8 |
| SysTM-8 x 5.5DS | Half-size, double stack | 20 | 2 | 20 | 8 |
| SysTM-8 x 2.75 | Quarter-size | 5 | 8 | 40 | 16 |
| SysTM-8 x 2.75DS | Quarter-size, double stack | 10 | 4 | 40 | 16 |
| Part number | Description | Color |
| VSTSB-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Blue |
| VSTSG-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Green |
| VSTSK-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Black |
| VSTSL-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Light Blue |
| VSTSP-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Pink |
| VSTSR-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Red |
| VSTSU-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Purple |
| VSTSY-PSG | 1' (30 cm) Silicone cassette rail | Yellow |



